| 事業者名 | 有限会社 もものは |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市西庄甲384-1 |
| 代表者名 | 松浦 久美子 |
| 事業所名 | 姫路訪問看護リハビリステーション もものは |
| 連絡先 |
電話:079-260-7014 FAX:079-260-7013 携帯:080-4415-9347 / 090-6557-2704 |
| 管理者氏名 | 松浦 久美子 |
| 事業所番号 | 2864090358 |
| 事業開始時期 | 平成21年 4月 1日 |
| 営業日・時間 | 月曜日〜金曜日(12月29日〜1月4日を除く) 受付時間:8:30〜17:30 |
| サービス提供地域 | 姫路市、高砂市、たつの市、太子町、加古川市 |
事業の目的・方針
ステーションの看護師その他の従業員が、かかりつけ医師の指示に基づき適正な訪問看護を提供することを目的とし、心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅医療が継続できるように支援します。
| 職種 | 員数 | 勤務体制 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 1名 | 常勤 1名 | サービスが適正に行われるよう必要な管理をする。訪問看護計画書及び報告書の作成に関し、必要な指導管理を行う。 |
| 看護師等 | 2.5名以上 | 常勤換算 2.5名以上 | 訪問看護サービスの提供、訪問看護計画書・報告書の作成 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 1名以上 | 常勤 1名以上 | 必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持・回復を図る |
| 事務担当職員 | 1名 | 非常勤 1名 | 訪問看護サービスに関する一般事務 |
従業員は身分証明書を携帯し、初回訪問時及びお客様・ご家族から求められた際はいつでも提示します。
お客様に対しては、次のサービスを指定の時間帯に応じて提供します。サービス提供にあたっては、主治医の指示を文書で受けた上で「訪問看護サービス計画」に沿って提供します。
| 健康チェック | 体温・脈拍・血圧等の測定を行います。 |
|---|---|
| 身の回りの介護方法についての指導と援助 | 食事・排泄の介助、清拭等の介助や介護方法の指導を行います。 |
| リハビリテーションの実施と相談 | 利用者の心身機能の維持・回復を図るため、必要に応じてリハビリテーションの実施と相談を受けます。 |
| かかりつけ医師・医療機関への連絡・調整 | 訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、かかりつけの医師・医療機関との綿密な連携を図ります。 |
| 情報提供や調整 | 利用者およびご家族の同意のもとで、かかりつけの医師及び居宅介護支援事業者に対する情報提供を行います。 |
平成30年介護保険改正にともなう重要事項
訪問看護ステーションからの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の訪問は、看護職員の代わりに訪問させるという位置づけです。
【要支援】基本項目
| サービス種類 | 単位/回 |
|---|---|
| 訪問看護Ⅰ-1(20分未満) | 303 |
| 訪問看護Ⅰ-2(30分未満) | 451 |
| 訪問看護Ⅰ-3(30分以上1時間未満) | 794 |
| 訪問看護Ⅰ-4(1時間以上1時間30分未満) | 1,090 |
| 訪問看護Ⅰ-5 理学療法士等の訪問(20分未満) | 284 |
【要介護】基本項目
| サービス種類 | 単位/回 |
|---|---|
| 訪問看護Ⅰ-1(20分未満) | 314 |
| 訪問看護Ⅰ-2(30分未満) | 471 |
| 訪問看護Ⅰ-3(30分以上1時間未満) | 823 |
| 訪問看護Ⅰ-4(1時間以上1時間30分未満) | 1,128 |
| 訪問看護Ⅰ-5 理学療法士等の訪問(20分未満) | 294 |
| 加算名 | 単位 |
|---|---|
| 訪問看護サービス提供体制加算(1回訪問毎) | 3 /回 |
| 緊急時訪問看護加算(24時間連絡体制・緊急時対応) | 600 /月 |
| 特別管理加算(在宅悪性腫瘍患者等) | 500 /月 |
| 特別管理加算(在宅酸素療法等・留置カテーテル等) | 250 /月 |
| 長時間の訪問看護加算(特別管理加算対象者のみ) | 300 /回 |
| 夜間・早朝訪問看護加算(18時〜22時 / 6時〜8時) | ×1.25倍 |
| 深夜訪問看護加算(22時〜6時) | ×1.50倍 |
| 複数名訪問看護加算(30分未満) | 254 /回 |
| 複数名訪問看護加算(30分以上) | 402 /回 |
| 訪問看護中山間地域等提供加算(実施地域外の中山間地域の方が対象) | ×5%加算 |
| 初回加算Ⅰ(看護師が退院・退所当日に初回訪問時) | 350 /回 |
| 初回加算Ⅱ(初回月・2ヶ月後に利用再開時) | 300 /回 |
| 退院時共同指導加算 | 600 /回 |
| ターミナルケア療養費 | 2,500 /死亡時 |
| 看護・介護職員連携強化加算 | 300 /月 |
理学療法士等による訪問看護のご利用説明
「お客様負担料金」は「料金」の1割を提示しています。
基本療養費
| 区分 | 金額(円) |
|---|---|
| 看護師(週3日まで) | 605 /回 |
| 看護師(週4日以降) | 605 /回 |
| 准看護師(週3日まで) | 555 /回 |
| 准看護師(週4日以降) | 505 /回 |
| 厚生労働大臣が定める疾患(回数制限無し) | 300 /回 |
管理療養費
| 区分 | 金額(円) |
|---|---|
| 管理療養費(初日) | 1,323 /日 |
| 管理療養費(2日目以降) | 655 /日 |
| 加算名 | 金額(円) |
|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 680 /月 |
| 退院時共同指導加算 | 800 /回 |
| 退院支援指導加算 | 600 /回 |
| 在宅患者連携指導加算 | 300 /回 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200 /回 |
| 長時間看護加算(特定対象者のみ・1時間30分以上) | 300 /週1回 |
| 難病等複数回訪問加算(1日2回) | 450 /週1回 |
| 難病等複数回訪問加算(1日3回以上) | 800 /週1回 |
| 夜間・早朝訪問看護加算(18時〜22時 / 6時〜8時) | 210 /回 |
| 深夜訪問看護加算(22時〜6時) | 420 /回 |
| 複数名訪問看護加算(看護師等) | 450 /回 |
| 複数名訪問看護加算(准看護師) | 380 /回 |
| 看護補助者との同行訪問(週3回まで) | 150 /回 |
| 乳幼児訪問看護加算 | 150 /回 |
| 情報提供療養費(市町村への状況提供) | 520 /回 |
| ターミナルケア療養費 | 2,500 /死亡時 |
| 交通費 | 通常の実施地域を越えた地点よりの交通費の実費を請求します。 5km以上:500円 |
|---|---|
| 介護保険給付の支給限度額を超えてのサービス | 給付限度額を超えてサービスを利用される場合は、利用料金に定められた料金の全額(自己負担額ではなく全額)が必要となります。 |
| 受診の同行 | ご希望により実施します。料金は13,000円(1時間まで実費)。 |
| 在宅以外での訪問看護 | 1時間まで実費10,000円。 2時間を超えてサービスを提供した場合、超過30分につき実費として5,000円。 |
| 同日4回目以降の訪問 | 1訪問につき2,000円 |
| 長時間利用料 | 介護保険による訪問看護サービス提供日と同日の利用に限ります。 |
| 死後の処置 | ご希望により実施します。料金は13,000円。 |
| 衛生材料・その他物品 | ご家庭で予め準備いただければ対応します。それ以外の衛生材料等・栄養剤等はご契約者のご負担となります。 |
請求書は、利用明細を添えて利用のあった月の翌月15日までにお届けします(請求額のない月はお届けしません)。請求月の末日までに、現金払い・口座振替(ゆうちょ銀行含む)のいずれかの方法でお支払いください。
24時間連絡体制について
ご契約者またはご家族様等から、電話等により看護に対する意見を求められた場合に、常時対応できる体制にあります。
この体制をご希望される場合は、ご契約者(利用者)のご同意を得て、24時間連絡体制にあって、かつ計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を必要に応じ行います。
ご相談や苦情などがございましたら、当事業所の窓口まで遠慮なくお申し出ください。
各市役所 介護保険課